| File name | Size, bytes |
| |
| 00_ritzi_lee_-_momentum-(symdigilp003)-web-flac-2023.jpg | 459048 |
| 00_ritzi_lee_-_momentum-(symdigilp003)-web-flac-2023.m3u | 476 |
| 00_ritzi_lee_-_momentum-(symdigilp003)-web-flac-2023.nfo | 1639 |
| 00_ritzi_lee_-_momentum-(symdigilp003)-web-flac-2023.sfv | 644 |
| 01_ritzi_lee_-_free_fall.flac | 32451308 |
| 02_ritzi_lee_-_impact.flac | 50646839 |
| 03_ritzi_lee_-_balance.flac | 46605117 |
| 04_ritzi_lee_-_stationary.flac | 33485149 |
| 05_ritzi_lee_-_principle_of_least_action.flac | 36364098 |
| 06_ritzi_lee_-_path_of_resistance.flac | 43943535 |
| 07_ritzi_lee_-_friction.flac | 34259281 |
| 08_ritzi_lee_-_pointwise_iteration.flac | 38461873 |
| 09_ritzi_lee_-_accelerate.flac | 36499465 |
| 10_ritzi_lee_-_s-waves.flac | 34171551 |
| 11_ritzi_lee_-_inertia_system.flac | 23333682 |
| 12_ritzi_lee_-_p-waves.flac | 38060932 |
| 13_ritzi_lee_-_frame_of_reference.flac | 40937915 |
| 14_ritzi_lee_-_continuity.flac | 39582352 |
Comments
Best heard Extra-Loud!